2023年11月2日夏洛特黄蜂队vs休斯顿火箭队
2023/11/02黄蜂vs火箭 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
黄蜂(客) | 27 | 31 | 20 | 41 | 119 |
火箭(主) | 39 | 22 | 25 | 42 | 128 |
黄蜂队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戈登·海沃德 | 30:52 | 6/11 | 0/1 | 5/7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | -3 |
PJ·华盛顿 | 35:01 | 8/13 | 5/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
马克·威廉姆斯 | 25:17 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | -1 |
特里·罗齐尔 | 38:29 | 10/21 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | -1 |
拉梅洛·鲍尔 | 33:25 | 7/15 | 2/6 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -14 |
JT·索尔 | 13:24 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -15 |
布兰登·米勒 | 23:56 | 4/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -6 |
尼克·理查兹 | 18:43 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | -9 |
西奥·马勒东 | 20:53 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
阿马里·贝莉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利基·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯·布里奇斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷斯·麦戈文斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45/90 | 11/27 | 18/25 | 15 | 29 | 44 | 21 | 9 | 8 | 16 | 19 | 119 |
火箭队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狄龙·布鲁克斯 | 38:29 | 7/9 | 3/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 20 | -3 |
贾巴里·史密斯 | 30:06 | 7/10 | 3/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -1 |
阿尔佩伦·申京 | 27:10 | 9/12 | 1/1 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 |
贾伦·格林 | 30:53 | 6/16 | 4/8 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | -4 |
弗雷德·范弗里特 | 38:58 | 8/17 | 5/10 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 14 |
阿门·汤普森 | 13:13 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
杰肖恩·泰特 | 18:55 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
乔克·兰代尔 | 19:07 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
杰夫·格林 | 12:18 | 2/3 | 2/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
阿隆·霍勒迪 | 10:51 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
雷吉·Bullock Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内特·辛顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博班·马里亚诺维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰梅因·萨缪尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡姆·惠特莫尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44/84 | 21/37 | 19/23 | 7 | 31 | 38 | 35 | 10 | 2 | 17 | 22 | 128 |