2023年11月2日丹佛掘金队vs明尼苏达森林狼队
2023/11/02掘金vs森林狼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
掘金(客) | 21 | 23 | 28 | 17 | 89 |
森林狼(主) | 28 | 35 | 26 | 21 | 110 |
掘金队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔·波特 | 25:04 | 2/11 | 0/5 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -19 |
阿隆·戈登 | 18:27 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -13 |
尼古拉·约基奇 | 29:58 | 11/23 | 1/6 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -19 |
肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 26:22 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -20 |
贾马尔·穆雷 | 32:12 | 5/16 | 1/4 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -17 |
雷吉·杰克逊 | 18:36 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 20:10 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -3 |
齐克·纳吉 | 17:41 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
佩顿·沃特森 | 15:31 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
朱利安·斯特劳瑟 | 15:37 | 2/7 | 1/6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
贾斯汀·霍勒迪 | 5:44 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
布拉克斯顿·基 | 5:13 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
贾伦·皮克特 | 5:13 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
亨特·泰森 | 4:12 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38/96 | 6/33 | 7/10 | 12 | 31 | 43 | 23 | 6 | 10 | 15 | 22 | 89 |
森林狼数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 21:20 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 30:50 | 7/19 | 1/4 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 22 |
鲁迪·戈贝尔 | 32:23 | 0/7 | 0/0 | 4/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 |
安东尼·爱德华兹 | 31:50 | 8/16 | 1/4 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 11 |
迈克·康利 | 27:17 | 7/9 | 3/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 |
凯尔·安德森 | 25:17 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 20:43 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
纳兹·里德 | 19:19 | 6/9 | 1/3 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 |
谢克·米尔顿 | 17:58 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
特洛伊·布朗 | 5:13 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
乔丹·麦克劳林 | 4:12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
约什·米诺特 | 3:38 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38/83 | 8/21 | 26/27 | 8 | 39 | 47 | 20 | 9 | 5 | 13 | 15 | 110 |