2023年11月2日萨克拉门托国王队vs金州勇士队
2023/11/02国王vs勇士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
国王(客) | 31 | 24 | 24 | 22 | 101 |
勇士(主) | 28 | 28 | 18 | 28 | 102 |
国王队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈里森·巴恩斯 | 30:34 | 4/8 | 4/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Keegan·穆雷 | 39:24 | 4/15 | 0/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 37:06 | 8/16 | 0/1 | 7/12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -4 |
凯文·许尔特 | 26:51 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |
达维昂·米切尔 | 29:32 | 5/9 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | -3 |
马利克·蒙克 | 24:39 | 5/9 | 3/5 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 |
萨沙·韦曾科夫 | 17:26 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
科尔比·琼斯 | 17:09 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
贾维尔·麦基 | 10:29 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
克里斯·杜瓦蒂 | 6:50 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
凯斯勒·爱德华兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯昂·埃利斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·福特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯·莱恩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾伦·斯劳森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36/88 | 11/35 | 18/23 | 14 | 34 | 48 | 24 | 8 | 4 | 12 | 17 | 101 |
勇士队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德鲁·维金斯 | 25:18 | 6/10 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -5 |
德雷蒙德·格林 | 27:30 | 4/7 | 2/4 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | -5 |
凯文·鲁尼 | 23:27 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
克莱·汤普森 | 29:17 | 6/15 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 |
斯蒂芬·库里 | 32:20 | 7/15 | 4/10 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -6 |
克里斯·保罗 | 28:16 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
达里奥·萨里奇 | 19:44 | 6/9 | 3/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 |
加里·佩顿二世 | 21:54 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
乔纳森·库明加 | 17:07 | 4/9 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
摩西·穆迪 | 15:07 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科里·约瑟夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰丁·波齐姆斯基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39/81 | 11/31 | 13/15 | 7 | 29 | 36 | 32 | 5 | 6 | 17 | 17 | 102 |