2023/11/02快船vs湖人
2023/11/02快船vs湖人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 全场 | |
快船(客) | 37 | 24 | 24 | 32 | 8 | 125 |
湖人(主) | 24 | 24 | 39 | 30 | 13 | 130 |
快船数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·乔治 | 36:51 | 11/16 | 6/9 | 7/8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 35 | 22 |
科怀·伦纳德 | 41:29 | 15/28 | 5/11 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 4 |
伊维察·祖巴茨 | 29:06 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -6 |
博恩斯·海兰 | 33:40 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 43:40 | 9/21 | 3/6 | 3/5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 24 | -8 |
诺曼·鲍威尔 | 35:01 | 6/14 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | -14 |
梅森·普拉姆利 | 18:45 | 1/3 | 0/0 | 3/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -9 |
PJ·塔克 | 20:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 |
科比·布朗 | 5:39 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
阿米尔·科菲 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆萨·迪亚巴特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·米勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约书亚·普里莫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47/99 | 14/34 | 17/27 | 12 | 34 | 46 | 22 | 12 | 1 | 13 | 31 | 125 |
湖人数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡姆·雷迪什 | 36:38 | 2/7 | 1/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | -4 |
勒布朗·詹姆斯 | 42:29 | 13/19 | 4/8 | 5/10 | 0 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 35 | 6 |
安东尼·戴维斯 | 47:34 | 10/18 | 0/0 | 7/9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 11 |
奥斯汀·里维斯 | 37:37 | 5/13 | 0/3 | 5/5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 15 | -5 |
丹吉洛·拉塞尔 | 36:13 | 10/19 | 3/7 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 3 |
马克斯·克里斯蒂 | 21:51 | 1/7 | 1/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
克里斯蒂安·伍德 | 29:06 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 |
贾克森·海斯 | 13:32 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
科林·卡斯尔顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯·富奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德莫伊·霍吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯韦尔·刘易斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托里安·普林斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46/90 | 11/32 | 27/36 | 9 | 42 | 51 | 28 | 10 | 9 | 14 | 24 | 130 |