2023年11月3月底特律活塞队vs新奥尔良鹈鹕队
2023/11/03活塞vs鹈鹕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
活塞(客) | 29 | 20 | 34 | 33 | 116 |
鹈鹕(主) | 35 | 37 | 22 | 31 | 125 |
活塞队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥萨尔·汤普森 | 25:04 | 5/17 | 0/6 | 6/7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -16 |
以赛亚·斯图尔特 | 34:53 | 3/7 | 1/3 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -18 |
贾伦·杜伦 | 25:04 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -12 |
基利安·海斯 | 38:37 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
凯德·坎宁安 | 33:33 | 8/22 | 2/7 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | 3 |
马库斯·萨瑟 | 23:24 | 6/10 | 5/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | -14 |
杰登·埃维 | 21:30 | 4/6 | 1/3 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -9 |
马文·巴格利三世 | 13:22 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
乔·哈里斯 | 23:56 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
斯坦利·乌姆德 | 0:37 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·卡扎隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·罗登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·怀斯曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41/94 | 13/38 | 21/26 | 19 | 29 | 48 | 30 | 4 | 5 | 16 | 31 | 116 |
活塞队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马特·莱安 | 35:04 | 7/10 | 6/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16 |
赫伯特·琼斯 | 34:27 | 6/7 | 0/1 | 9/9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 32:31 | 9/16 | 2/3 | 3/4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23 | 20 |
乔丹·霍金斯 | 29:26 | 1/7 | 1/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -8 |
CJ·麦科勒姆 | 35:10 | 10/23 | 3/10 | 10/11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -17 |
戴森·丹尼尔斯 | 24:51 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 |
基拉·刘易斯 | 19:59 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 |
拉里·南斯 | 15:29 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
德瑞恩·西布龙 | 13:03 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
E.J.·利德尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锡安·威廉姆森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科迪·泽勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39/80 | 14/32 | 33/35 | 7 | 29 | 36 | 27 | 5 | 7 | 12 | 18 | 125 |