您的位置 首页 数据

2023/11/03魔术vs爵士

2023年11月3日奥兰多魔术队vs犹他爵士队 2023/11/03魔术vs爵士 1 2 3 4 全场 魔术(客) 30 36 24 25 115 爵士(主) 34 24 28 2…

2023年11月3日奥兰多魔术队vs犹他爵士队

2023/11/03魔术vs爵士
1 2 3 4 全场
魔术(客) 30 36 24 25 115
爵士(主) 34 24 28 27 113

魔术队数据:

球员 时间 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
弗朗茨·瓦格纳 37:37 9/22 2/6 1/2 1 3 4 5 4 0 2 4 21 8
保罗·班凯罗 35:45 9/13 1/2 11/15 2 7 9 5 3 2 6 4 30 -5
温德尔·卡特 29:03 5/12 3/6 1/2 2 8 10 2 0 1 2 4 14 2
加里·哈里斯 14:28 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
贾伦·苏格斯 21:29 1/7 0/0 4/4 2 2 4 3 4 0 3 4 6 -4
乔·英格尔斯 23:30 1/5 1/4 1/2 1 1 2 1 1 0 0 0 4 -4
莫里茨·瓦格纳 18:56 4/6 1/2 1/1 0 1 1 1 0 2 0 2 10 0
科尔·安东尼 30:56 5/10 2/4 6/6 0 7 7 7 2 0 3 3 18 -7
乔纳森·伊萨克 12:29 1/4 0/3 1/1 1 2 3 1 1 3 0 1 3 8
安东尼·布莱克 15:47 4/4 0/0 1/3 1 2 3 1 2 0 1 2 9 6
戈加·比塔泽 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克尔·富尔茨 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯莱布·休斯坦 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰特·霍华德 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘马·奥基基 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39/85 10/29 27/36 10 33 43 27 17 9 17 25 115

爵士队数据:

球员 时间 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
劳里·马尔卡宁 33:09 9/17 4/10 0/2 1 6 7 1 2 0 3 4 22 2
约翰·科林斯 33:14 7/10 3/4 3/4 3 7 10 0 0 1 2 5 20 0
沃克·科斯勒 25:10 2/6 0/0 0/0 3 7 10 1 0 5 1 2 4 -10
乔丹·克拉克森 37:01 5/20 2/8 9/9 3 3 6 6 1 0 6 1 21 -3
塔伦·霍顿-塔克 31:06 7/14 1/4 0/0 0 3 3 8 3 1 2 4 15 3
凯利·奥利尼克 18:37 2/4 0/1 0/0 1 1 2 3 3 0 2 5 4 -3
科林·塞克斯顿 16:53 3/8 0/2 4/6 1 0 1 1 0 0 2 1 10 -5
基恩特·乔治 16:43 1/2 1/1 3/5 0 2 2 3 0 0 2 1 6 -5
奥柴·阿巴基 7:49 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 -1
克里斯·邓恩 5:30 1/2 0/0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 -1
欧米尔·尤尔特塞文 8 3/3 1/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 2 7 8
西蒙尼·冯泰奇奥 6:48 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
泰勒·亨德里克斯 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·萨马尼奇 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱斯·森萨鲍 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41/89 12/33 19/26 13 35 48 27 9 7 20 27 113
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023年11月6日夏洛特黄蜂队vs达拉斯独行侠队 2023/11/06黄蜂vs独行侠 1 2 3 4 全场 黄蜂(客)...
2023/11/06勇士vs骑士

2023/11/06勇士vs骑士

2023年11月6日金州勇士队vs克利夫兰骑士队 2023/11/06勇士vs骑士 1 2 3 4 全场 勇士(客) 3...
2023/11/06猛龙vs马刺

2023/11/06猛龙vs马刺

2023年11月6日多伦多猛龙队vs圣安东尼奥马刺队 2023/11/06猛龙vs马刺 1 2 3 4 加时 全场 猛龙...
2023/11/06太阳vs活塞

2023/11/06太阳vs活塞

2023年11月6日菲尼克斯太阳队vs底特律活塞队 2023/11/06太阳vs活塞 1 2 3 4 全场 太阳(客) ...
2023/11/05公牛vs掘金

2023/11/05公牛vs掘金

2023年11月5日芝加哥公牛队vs丹佛掘金队 2023/11/05公牛vs掘金 1 2 3 4 全场 公牛(客) 22...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部