2023年11月3日圣安东尼奥马刺队vs菲尼克斯太阳队
2023/11/03马刺vs太阳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
马刺(客) | 39 | 36 | 28 | 29 | 132 |
太阳(主) | 20 | 35 | 34 | 32 | 121 |
马刺队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔登·约翰逊 | 35:01 | 3/11 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 |
维克托·文班亚马 | 34:21 | 15/26 | 3/6 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 21 |
扎克·科林斯 | 34:49 | 7/10 | 3/3 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 8 |
德文·瓦塞尔 | 16:51 | 7/10 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 |
杰里米·索汉 | 26:24 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 |
切迪·奥斯曼 | 22:29 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -16 |
马拉基·布拉纳姆 | 20:05 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
特雷·琼斯 | 28:26 | 3/8 | 2/4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 |
查尔斯·巴锡 | 5:44 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
道格·麦克德莫特 | 15:50 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
多米尼克·巴洛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·尚帕涅 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德文特·格拉汉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德罗·马穆拉什维利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克·韦斯利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51/98 | 18/37 | 12/13 | 9 | 32 | 41 | 37 | 7 | 5 | 8 | 21 | 132 |
太阳队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约什·奥科吉 | 12:09 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
凯文·杜兰特 | 36:38 | 10/15 | 3/5 | 5/9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | -17 |
优素福·努尔基奇 | 18:34 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 |
格雷森·阿伦 | 33:15 | 6/10 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -10 |
德文·布克 | 35:14 | 10/19 | 5/7 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -2 |
德鲁·尤班克斯 | 26:38 | 5/9 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | -9 |
埃里克·戈登 | 24:13 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 |
乔丹·古德温 | 9:33 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
·渡边雄太 | 26:01 | 1/5 | 0/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
凯塔·贝茨-迪奥普 | 17:45 | 5/7 | 1/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔·波尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨本·李 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳西尔·利特尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇梅齐耶·梅图 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/80 | 16/32 | 19/26 | 5 | 29 | 34 | 26 | 5 | 4 | 14 | 15 | 121 |