2023/11/04布鲁克林篮网队vs芝加哥公牛队
2023/11/04篮网vs公牛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
篮网(客) | 35 | 24 | 19 | 31 | 109 |
公牛(主) | 30 | 28 | 22 | 27 | 107 |
篮网队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡姆·托马斯 | 30:55 | 6/18 | 3/9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -5 |
米卡尔·布里奇斯 | 33:28 | 8/17 | 3/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 |
多里安·芬尼-史密斯 | 32:45 | 8/14 | 5/9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -8 |
斯宾塞·丁维迪 | 30:56 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 |
本·西蒙斯 | 32:45 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -9 |
罗伊斯·奥尼尔 | 31:46 | 3/10 | 3/9 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -3 |
朗尼·沃克四世 | 15:51 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 |
丹尼斯·史密斯 | 16:28 | 3/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
戴隆·夏普 | 15:06 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
阿尔莫尼·布鲁克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·贾尔斯三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦登·沃特福德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾伦·威尔逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44/96 | 18/45 | 3/5 | 8 | 31 | 39 | 32 | 4 | 4 | 8 | 12 | 109 |
公牛队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 | 33:28 | 9/20 | 2/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -16 |
托里·克雷格 | 23:11 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
尼古拉·武切维奇 | 35:44 | 6/13 | 1/1 | 0/0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 |
扎克·拉文 | 38:26 | 10/21 | 1/6 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 8 |
科比·怀特 | 35:26 | 7/17 | 2/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 |
杰文·卡特 | 14:15 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 |
亚历克斯·卡鲁索 | 26:17 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
帕特里克·威廉姆斯 | 20:53 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
安德烈·德拉蒙德 | 12:20 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -9 |
朱利安·菲利普斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里·泰勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦·特里 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/89 | 11/28 | 10/14 | 9 | 33 | 42 | 21 | 4 | 4 | 10 | 13 | 107 |