2023/11/04华盛顿奇才队vs迈阿密热火队
2023/11/04奇才vs热火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
奇才(客) | 34 | 20 | 27 | 33 | 114 |
热火(主) | 34 | 26 | 41 | 20 | 121 |
奇才队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德尼·阿夫迪亚 | 23:46 | 6/8 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -14 |
凯尔·库兹马 | 31:03 | 8/19 | 4/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -20 |
丹尼尔·加福德 | 19:39 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | -10 |
乔丹·普尔 | 28:25 | 8/14 | 3/4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | -21 |
泰厄斯·琼斯 | 24:10 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -14 |
比拉尔·库利巴利 | 26:17 | 4/5 | 1/2 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
德隆·赖特 | 17:14 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
达尼洛·加里纳利 | 9:23 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 |
约翰尼·戴维斯 | 13:06 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
兰德里·沙梅特 | 14:03 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
迈克·穆斯卡拉 | 12:22 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 |
瑞安·罗林斯 | 7:20 | 2/4 | 1/1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 |
安东尼·吉尔 | 6:36 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
尤金·奥莫鲁伊 | 6:36 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
帕特里克·鲍德温 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46/81 | 13/28 | 9/17 | 4 | 26 | 30 | 33 | 7 | 4 | 20 | 18 | 114 |
热火队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·巴特勒 | 31:24 | 7/11 | 1/2 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 |
海伍德·海史密斯 | 21:44 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 |
巴姆·阿德巴约 | 29:59 | 8/15 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6 |
泰勒·希罗 | 36:39 | 9/17 | 4/7 | 2/2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 | 7 |
凯尔·洛瑞 | 25:33 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
邓肯·罗宾逊 | 29:32 | 7/11 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
托马斯·布莱恩特 | 18:01 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
约什·理查德森 | 25:32 | 4/6 | 1/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 |
海梅·雅克 | 21:36 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
尼古拉·约维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文·乐福 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多·罗宾逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48/80 | 13/27 | 12/14 | 7 | 30 | 37 | 35 | 9 | 1 | 19 | 18 | 121 |