2023/11/04孟菲斯灰熊队vs波特兰开拓者队
2023/11/04灰熊vs开拓者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 全场 | |
灰熊(客) | 26 | 27 | 24 | 25 | 11 | 113 |
开拓者(主) | 33 | 21 | 22 | 26 | 13 | 115 |
灰熊队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扎伊尔·威廉姆斯 | 27:04 | 5/8 | 1/1 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -16 |
大卫·罗迪 | 32:18 | 8/14 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | -13 |
贾伦·杰克逊 | 37:42 | 11/17 | 5/8 | 3/6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | 3 |
戴斯蒙德·贝恩 | 44:47 | 13/26 | 3/9 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 11 |
马库斯·斯马特 | 39:29 | 4/12 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -19 |
泽维尔·蒂尔曼 | 24:03 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -11 |
卢克·肯纳德 | 26:40 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
约翰·康查尔 | 10:36 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
雅各布·吉尔亚德 | 12:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
文斯·威廉姆斯 | 9:59 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
俾斯麦·比永博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·拉拉维亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼斯·洛夫顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47/96 | 10/35 | 9/13 | 7 | 41 | 48 | 29 | 8 | 10 | 17 | 25 | 113 |
开拓者队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·塞布尔 | 18:30 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -3 |
杰拉米·格兰特 | 43:44 | 9/23 | 3/7 | 5/9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 9 |
德安德烈·艾顿 | 36:16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 |
谢登·夏普 | 46:26 | 7/17 | 2/5 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | -1 |
马尔科姆·布罗格登 | 44:21 | 6/19 | 2/9 | 10/12 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | 14 |
斯凯拉·梅斯 | 15:13 | 3/8 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
罗伯特·威廉姆斯三世 | 19:45 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -5 |
图马尼·卡马拉 | 31:29 | 2/8 | 0/3 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
贾巴里·沃克 | 9:16 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·米纳亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·穆雷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉扬·吕佩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39/96 | 9/32 | 28/36 | 15 | 35 | 50 | 19 | 12 | 7 | 14 | 15 | 115 |