2023年11月5日亚特兰大老鹰队vs 新奥尔良鹈鹕队
2023/11/05老鹰vs鹈鹕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
老鹰(客) | 27 | 26 | 41 | 29 | 123 |
鹈鹕(主) | 35 | 25 | 23 | 22 | 105 |
老鹰队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 29:47 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |
贾伦·约翰逊 | 35:44 | 8/13 | 2/3 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 19 |
克林特·卡佩拉 | 28:22 | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 |
德章泰·穆雷 | 37:12 | 8/20 | 2/9 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 13 |
特雷·杨 | 38:44 | 7/15 | 3/7 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 18 |
博格丹·博格达诺维奇 | 20:52 | 4/14 | 2/10 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
萨迪克·贝 | 26:04 | 5/13 | 2/7 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
奥耶卡·奥孔古 | 19:38 | 4/6 | 2/3 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
加里森·马修斯 | 3:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
布鲁诺·费尔南多 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦特·弗雷斯特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ·格里芬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫罕默德·盖伊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-· | 240 | 45/93 | 14/41 | 19/24 | 19 | 33 | 52 | 28 | 4 | 6 | 11 | 16 | 123 |
鹈鹕队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰登·英格拉姆 | 31:32 | 6/10 | 1/3 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | -10 |
锡安·威廉姆森 | 32:18 | 9/16 | 0/0 | 7/10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | -4 |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 20:38 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -20 |
赫伯特·琼斯 | 33:05 | 6/13 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | -26 |
CJ·麦科勒姆 | 33:20 | 5/12 | 1/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | -19 |
基拉·刘易斯 | 9:38 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
拉里·南斯 | 15:22 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
乔丹·霍金斯 | 24:09 | 5/11 | 4/8 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -3 |
戴森·丹尼尔斯 | 21:54 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 |
马特·莱安 | 16:51 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 |
E.J.·利德尔 | 1:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
科迪·泽勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-· | 240 | 40/84 | 8/31 | 17/21 | 9 | 26 | 35 | 24 | 9 | 7 | 9 | 15 | 105 |