2023年11月6日夏洛特黄蜂队vs达拉斯独行侠队
2023/11/06黄蜂vs独行侠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
黄蜂(客) | 31 | 31 | 22 | 34 | 118 |
独行侠(主) | 26 | 24 | 33 | 41 | 124 |
独行侠数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戈登·海沃德 | 33:47 | 9/23 | 1/4 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | -4 |
PJ·华盛顿 | 34:16 | 8/15 | 1/4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 |
马克·威廉姆斯 | 27:17 | 8/8 | 0/0 | 3/6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -1 |
布兰登·米勒 | 35:52 | 3/12 | 0/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -9 |
拉梅洛·鲍尔 | 39:05 | 11/23 | 5/10 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | 1 |
西奥·马勒东 | 20:51 | 4/9 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -7 |
JT·索尔 | 14:57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
尼克·理查兹 | 20:43 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -5 |
布雷斯·麦戈文斯 | 9:53 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊斯·史密斯 | 3:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
阿马里·贝莉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利基·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49/99 | 8/30 | 12/21 | 10 | 33 | 43 | 30 | 5 | 2 | 8 | 25 | 118 |
黄蜂队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里克·琼斯 | 16:46 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
格兰特·威廉姆斯 | 31:13 | 7/9 | 4/5 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 |
德雷克·莱夫利二世 | 32:25 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 |
凯里·欧文 | 33:59 | 6/14 | 2/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 |
卢卡·东契奇 | 36:25 | 8/19 | 1/9 | 6/7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3 |
约什·格林 | 23:33 | 3/9 | 1/4 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
蒂姆·哈达威 | 32:13 | 5/17 | 4/12 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
德怀特·鲍威尔 | 15:27 | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
丹特·艾克萨姆 | 3:17 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
杰登·哈迪 | 14:42 | 3/7 | 1/4 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
塞斯·库里 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查恩·霍姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔-马克桑斯·普罗斯珀 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/91 | 14/42 | 24/32 | 9 | 38 | 47 | 31 | 3 | 6 | 10 | 19 | 124 |