2019-20凯尔特人赛程和结果
常规赛赛程和结果
场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 数据 | 胜场 | 负场 | 连胜/负 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/24 星期四 | 8:30 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 93 | 107 | 详细数据 | 0 | 1 | 负1 | |
2 | 2019/10/26 星期六 | 8:00 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 112 | 106 | 详细数据 | 1 | 1 | 胜1 | |
3 | 2019/10/27 星期日 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 118 | 95 | 详细数据 | 2 | 1 | 胜2 | |
4 | 2019/10/31 星期四 | 8:30 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 116 | 105 | 详细数据 | 3 | 1 | 胜3 | |
5 | 2019/11/2 星期六 | 8:30 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 104 | 102 | 详细数据 | 4 | 1 | 胜4 | |
6 | 2019/11/6 星期三 | 8:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 119 | 113 | 详细数据 | 5 | 1 | 胜5 | |
7 | 2019/11/8 星期五 | 9:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 108 | 87 | 详细数据 | 6 | 1 | 胜6 | |
8 | 2019/11/10 星期日 | 6:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 135 | 115 | 详细数据 | 7 | 1 | 胜7 | |
9 | 2019/11/12 星期二 | 8:30 | 主 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 116 | 106 | 详细数据 | 8 | 1 | 胜8 | |
10 | 2019/11/14 星期四 | 8:30 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 140 | 133 | 详细数据 | 9 | 1 | 胜9 | |
11 | 2019/11/16 星期六 | 11:30 | 客 | 金州勇士队 | 胜 | 105 | 100 | 详细数据 | 10 | 1 | 胜10 | |
12 | 2019/11/18 星期一 | 4:30 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 99 | 100 | 详细数据 | 10 | 2 | 负1 | |
13 | 2019/11/19 星期二 | 10:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 99 | 85 | 详细数据 | 11 | 2 | 胜1 | |
14 | 2019/11/21 星期四 | 11:00 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 104 | 107 | 详细数据 | 11 | 3 | 负1 | |
15 | 2019/11/23 星期六 | 10:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 负 | 92 | 96 | 详细数据 | 11 | 4 | 负2 | |
16 | 2019/11/26 星期二 | 8:30 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 103 | 102 | 详细数据 | 12 | 4 | 胜1 | |
17 | 2019/11/28 星期四 | 8:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 121 | 110 | 详细数据 | 13 | 4 | 胜2 | |
18 | 2019/11/30 星期六 | 1:00 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 107 | 112 | 详细数据 | 13 | 5 | 负1 | |
19 | 2019/12/2 星期一 | 4:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 113 | 104 | 详细数据 | 14 | 5 | 胜1 | |
20 | 2019/12/5 星期四 | 8:30 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 112 | 93 | 详细数据 | 15 | 5 | 胜2 | |
21 | 2019/12/7 星期六 | 9:00 | 主 | 丹佛掘金队 | 胜 | 108 | 95 | 详细数据 | 16 | 5 | 胜3 | |
22 | 2019/12/10 星期二 | 8:30 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 110 | 88 | 详细数据 | 17 | 5 | 胜4 | |
23 | 2019/12/12 星期四 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 117 | 122 | 详细数据 | 17 | 6 | 负1 | |
24 | 2019/12/13 星期五 | 9:00 | 主 | 费城 76 人队 | 负 | 109 | 115 | 详细数据 | 17 | 7 | 负2 | |
25 | 2019/12/19 星期四 | 10:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 109 | 103 | 详细数据 | 18 | 7 | 胜1 | |
26 | 2019/12/21 星期六 | 8:30 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 114 | 93 | 详细数据 | 19 | 7 | 胜2 | |
27 | 2019/12/23 星期一 | 7:00 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 119 | 93 | 详细数据 | 20 | 7 | 胜3 | |
28 | 2019/12/26 星期四 | 1:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 118 | 102 | 详细数据 | 21 | 7 | 胜4 | |
29 | 2019/12/28 星期六 | 5:00 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 129 | 117 | 详细数据 | 22 | 7 | 胜5 | |
30 | 2019/12/29 星期日 | 8:00 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 97 | 113 | 详细数据 | 22 | 8 | 负1 | |
31 | 2020/1/1 星期三 | 4:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 109 | 92 | 详细数据 | 23 | 8 | 胜1 | |
32 | 2020/1/4 星期六 | 8:00 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 109 | 106 | 详细数据 | 24 | 8 | 胜2 | |
33 | 2020/1/5 星期日 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 111 | 104 | 详细数据 | 25 | 8 | 胜3 | |
34 | 2020/1/7 星期二 | 8:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 94 | 99 | 详细数据 | 25 | 9 | 负1 | |
35 | 2020/1/9 星期四 | 8:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 114 | 129 | 详细数据 | 25 | 10 | 负2 | |
36 | 2020/1/10 星期五 | 8:00 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 98 | 109 | 详细数据 | 25 | 11 | 负3 | |
37 | 2020/1/12 星期日 | 8:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 140 | 105 | 详细数据 | 26 | 11 | 胜1 | |
38 | 2020/1/14 星期二 | 8:30 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 113 | 101 | 详细数据 | 27 | 11 | 胜2 | |
39 | 2020/1/16 星期四 | 8:00 | 主 | 底特律活塞队 | 负 | 103 | 116 | 详细数据 | 27 | 12 | 负1 | |
40 | 2020/1/17 星期五 | 9:00 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 123 | 128 | 详细数据 | 27 | 13 | 负2 | |
41 | 2020/1/19 星期日 | 8:00 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 119 | 123 | 详细数据 | 27 | 14 | 负3 | |
42 | 2020/1/21 星期二 | 8:30 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 139 | 107 | 详细数据 | 28 | 14 | 胜1 | |
43 | 2020/1/23 星期四 | 8:30 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 119 | 95 | 详细数据 | 29 | 14 | 胜2 | |
44 | 2020/1/25 星期六 | 8:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 109 | 98 | 详细数据 | 30 | 14 | 胜3 | |
45 | 2020/1/27 星期一 | 7:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 108 | 123 | 详细数据 | 30 | 15 | 负1 | |
46 | 2020/1/29 星期三 | 9:00 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 109 | 101 | 详细数据 | 31 | 15 | 胜1 | |
47 | 2020/1/31 星期五 | 9:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 119 | 104 | 详细数据 | 32 | 15 | 胜2 | |
48 | 2020/2/2 星期日 | 9:30 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 116 | 95 | 详细数据 | 33 | 15 | 胜3 | |
49 | 2020/2/4 星期二 | 8:30 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 123 | 115 | 详细数据 | 34 | 15 | 胜4 | |
50 | 2020/2/6 星期四 | 8:30 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 116 | 100 | 详细数据 | 35 | 15 | 胜5 | |
51 | 2020/2/8 星期六 | 8:30 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 112 | 107 | 详细数据 | 36 | 15 | 胜6 | |
52 | 2020/2/10 星期一 | 4:30 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 胜 | 112 | 111 | 详细数据 | 37 | 15 | 胜7 | |
53 | 2020/2/12 星期三 | 10:30 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 105 | 116 | 详细数据 | 37 | 16 | 负1 | |
54 | 2020/2/14 星期五 | 9:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 141 | 133 | 详细数据 | 38 | 16 | 胜1 | |
55 | 2020/2/22 星期六 | 9:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 127 | 117 | 详细数据 | 39 | 16 | 胜2 | |
56 | 2020/2/24 星期一 | 4:30 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 112 | 114 | 详细数据 | 39 | 17 | 负1 | |
57 | 2020/2/26 星期三 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 118 | 106 | 详细数据 | 40 | 17 | 胜1 | |
58 | 2020/2/27 星期四 | 11:30 | 客 | 犹他爵士队 | 胜 | 114 | 103 | 详细数据 | 41 | 17 | 胜2 | |
59 | 2020/3/1 星期日 | 9:30 | 主 | 休斯顿火箭队 | 负 | 110 | 111 | 详细数据 | 41 | 18 | 负1 | |
60 | 2020/3/4 星期三 | 8:30 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 120 | 129 | 详细数据 | 41 | 19 | 负2 | |
61 | 2020/3/5 星期四 | 8:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 112 | 106 | 详细数据 | 42 | 19 | 胜1 | |
62 | 2020/3/7 星期六 | 9:00 | 主 | 犹他爵士队 | 负 | 94 | 99 | 详细数据 | 42 | 20 | 负1 | |
63 | 2020/3/9 星期一 | 7:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 104 | 105 | 详细数据 | 42 | 21 | 负2 | |
64 | 2020/3/11 星期三 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 114 | 111 | 详细数据 | 43 | 21 | 胜1 | |
65 | 2020/8/1 星期六 | 7:30 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 112 | 119 | 详细数据 | 43 | 22 | 负1 | |
66 | 2020/8/3 星期一 | 4:30 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 128 | 124 | 详细数据 | 44 | 22 | 胜1 | |
67 | 2020/8/5 星期三 | 7:30 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 106 | 112 | 详细数据 | 44 | 23 | 负1 | |
68 | 2020/8/6 星期四 | 10:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 149 | 115 | 详细数据 | 45 | 23 | 胜1 | |
69 | 2020/8/8 星期六 | 10:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 122 | 100 | 详细数据 | 46 | 23 | 胜2 | |
70 | 2020/8/10 星期一 | 6:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 122 | 119 | 详细数据 | 47 | 23 | 胜3 | |
71 | 2020/8/12 星期三 | 6:00 | 客 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 122 | 107 | 详细数据 | 48 | 23 | 胜4 | |
72 | 2020/8/14 星期五 | 1:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 负 | 90 | 96 | 详细数据 | 48 | 24 | 负1 |
季后赛赛程和结果
场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 数据 | 胜场 | 负场 | 连胜/负 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/8/18 星期二 | 7:30 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 109 | 101 | 详细数据 | 1 | 0 | 胜1 | |
2 | 2020/8/20 星期四 | 7:30 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 128 | 101 | 详细数据 | 2 | 0 | 胜2 | |
3 | 2020/8/22 星期六 | 7:30 | 客 | 费城 76 人队 | 胜 | 102 | 94 | 详细数据 | 3 | 0 | 胜3 | |
4 | 2020/8/24 星期一 | 2:00 | 客 | 费城 76 人队 | 胜 | 110 | 106 | 详细数据 | 4 | 0 | 胜4 | |
5 | 2020/8/31 星期一 | 2:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 112 | 94 | 详细数据 | 5 | 0 | 胜5 | |
6 | 2020/9/2 星期三 | 6:30 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 102 | 99 | 详细数据 | 6 | 0 | 胜6 | |
7 | 2020/9/4 星期五 | 7:30 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 103 | 104 | 详细数据 | 6 | 1 | 负1 | |
8 | 2020/9/6 星期日 | 7:30 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 93 | 100 | 详细数据 | 6 | 2 | 负2 | |
9 | 2020/9/8 星期二 | 7:30 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 111 | 89 | 详细数据 | 7 | 2 | 胜1 | |
10 | 2020/9/10 星期四 | 7:30 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 122 | 125 | 详细数据 | 7 | 3 | 负1 | |
11 | 2020/9/12 星期六 | 10:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 92 | 87 | 详细数据 | 8 | 3 | 胜1 | |
12 | 2020/9/16 星期三 | 7:30 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 114 | 117 | 详细数据 | 8 | 4 | 负1 | |
13 | 2020/9/18 星期五 | 8:00 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 101 | 106 | 详细数据 | 8 | 5 | 负2 | |
14 | 2020/9/20 星期日 | 9:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 117 | 106 | 详细数据 | 9 | 5 | 胜1 | |
15 | 2020/9/24 星期四 | 9:30 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 109 | 112 | 详细数据 | 9 | 6 | 负1 | |
16 | 2020/9/26 星期六 | 9:30 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 121 | 108 | 详细数据 | 10 | 6 | 胜1 | |
17 | 2020/9/28 星期一 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 113 | 125 | 详细数据 | 10 | 7 | 负1 |